
當前位置:首頁 > 產品中心 > > KOTOHIRA琴平 > KFU2-01H-S代理精品供應KOTOHIRA琴平FFU風扇過濾單元



產品分類
CLASSIFICATION
相關文章
RELATED ARTICLES2026-01-21
2026-01-21
2026-01-05
2025-10-14
2026-01-09
2025-12-05
2025-12-30
2025-12-04
2025-02-20
2025-05-12
詳細介紹
代理精品供應KOTOHIRA琴平FFU風扇過濾單元
代理精品供應KOTOHIRA琴平FFU風扇過濾單元

這是一款帶風扇的高效空氣微粒過濾器(HEPA過濾器)。FFU
安裝在潔凈室、潔凈工作間和精密制造設備的頂部,吹出凈化后的空氣,營造潔凈環(huán)境。通過改變安裝位置和FFU數量,它們可以適應不同尺寸的空間,滿足各種制造工藝的需求。
此外,其纖薄的設計使其成為安裝空間有限場所的理想選擇。
■應用領域:
半導體行業(yè)、印刷電路板、精密設備、平板加工、陶瓷、模具加工、光學、醫(yī)療、食品、電子、生物技術等。
特征
輕薄設計
輕薄便攜,非常適合小型安裝空間
節(jié)能設計
使用直流風扇可降低功耗
大風量型
大風量型,可清潔大空間
支持多種通信方式(可選)
可以提取出風機故障檢測信號和差壓異常信號。
免費電源兼容
兼容單相 100-240V 交流電源,方便在安裝現場供電(也支持直流電源)。
| 模型 | KFU2-01H-S | KFU2-03H-S | |
|---|---|---|---|
| 外部的 | ![]() | ![]() | |
| 外形尺寸(毫米) | 250×250×122 | 350×350×122 | |
| 空氣流量(立方米/分鐘)*1) | 大限度 | 1.8 | 3.8 |
| 低限度 | 0.6 | 1.0 | |
| 噪音水平(分貝) | 大限度 | 66 | 67 |
| 低限度 | 52 | 49 | |
| 作品 | 預過濾器 | 無紡布 | |
| 主過濾器 | 高效空氣過濾器 | ||
| 主機 | 不銹鋼規(guī)格 | ||
| 扇子 | 直流軸流風扇 x 1 | ||
| 收集效率 | 99.99% 或更高(適用于 0.3µm 或更大的顆粒) | ||
| 額定電壓 | 兼容單相交流100至240V或直流24V | ||
| 頻率 | 50/60赫茲 | ||
| 功耗(瓦) | 大限度 | 24 | 42 |
| 低限度 | 5 | 9 | |
| 質量(千克) | 3 | 5 | |
| 選項 | - 差壓表(用于檢查過濾器是否堵塞) | ||
| 模型 | KFU2-06H | KFU2-10H | |
|---|---|---|---|
| 外部的 | ![]() | ![]() | |
| 外形尺寸(毫米) | 500×500×152 | 610×610×152 | |
| 空氣流量(立方米/分鐘)*1) | 大限度 | 6.2 | 10.8 |
| 低限度 | 3.9 | 6.8 | |
| 噪音水平(分貝) | 大限度 | 51 | 59 |
| 低限度 | 45 | 53 | |
| 作品 | 預過濾器 | 無紡布 | |
| 主過濾器 | 高效空氣過濾器 | ||
| 主機 | 不銹鋼規(guī)格 | ||
| 扇子 | 直流鼓風機 x 1 | ||
| 收集效率 | 99.99% 或更高(適用于 0.3µm 或更大的顆粒) | ||
| 額定電壓 | 兼容單相交流100至240V或直流36V | ||
| 頻率 | 50/60赫茲 | ||
| 功耗(瓦) | 大限度 | 40 | 90 |
| 低限度 | 20 | 50 | |
| 質量(千克) | 8 | 10 | |
| 選項 | ?氣流調節(jié) ?遙控器 ?更換ULPA過濾器規(guī)格 ?差壓表(用于檢查過濾器堵塞情況) | ||
| 模型 | KFU2-15H | KFU2-20H | |
|---|---|---|---|
| 外部的 | ![]() | ![]() | |
| 外形尺寸(毫米) | 916×610×152 | 1220×610×152 | |
| 空氣流量(立方米/分鐘)*1) | 大限度 | 14.0 | 24.3 |
| 低限度 | 9.5 | 14.6 | |
| 噪音水平(分貝) | 大限度 | 56 | 62 |
| 低限度 | 51 | 56 | |
| 作品 | 預過濾器 | 無紡布 | |
| 主過濾器 | 高效空氣過濾器 | ||
| 主機 | 不銹鋼規(guī)格 | ||
| 扇子 | 直流鼓風機 x 2 | ||
| 收集效率 | 99.99% 或更高(適用于 0.3µm 或更大的顆粒) | ||
| 額定電壓 | 兼容單相交流100至240V或直流36V | ||
| 頻率 | 50/60赫茲 | ||
| 功耗(瓦) | 大限度 | 81.5 | 185 |
| 低限度 | 40 | 110 | |
| 質量(千克) | 18 | 19 | |
| 選項 | ?氣流調節(jié) ?遙控器 ?更換ULPA過濾器規(guī)格 ?差壓表(用于檢查過濾器堵塞情況) | ||
產品咨詢